| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 10 | 15.87% |
| 2 | 2:1 | 7 | 11.11% |
| 3 | 1:1 | 6 | 9.52% |
| 4 | 1:2 | 6 | 9.52% |
| 5 | 2:0 | 5 | 7.94% |
| 6 | 0:2 | 5 | 7.94% |
| 7 | 3:1 | 5 | 7.94% |
| 8 | 其他 | 4 | 6.35% |
| 9 | 1:0 | 4 | 6.35% |
| 10 | 2:2 | 3 | 4.76% |
| 11 | 3:0 | 2 | 3.17% |
| 12 | 0:0 | 2 | 3.17% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.59% |
| 14 | 2:3 | 1 | 1.59% |
| 15 | 0:3 | 1 | 1.59% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.59% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 32 | 13.11% |
| 2 | 0:0 | 26 | 10.66% |
| 3 | 1:1 | 25 | 10.25% |
| 4 | 其他 | 24 | 9.84% |
| 5 | 2:0 | 22 | 9.02% |
| 6 | 2:1 | 19 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 15 | 6.15% |
| 8 | 0:1 | 15 | 6.15% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.33% |
| 10 | 2:2 | 13 | 5.33% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.69% |
| 12 | 1:3 | 7 | 2.87% |
| 13 | 3:1 | 7 | 2.87% |
| 14 | 3:2 | 6 | 2.46% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.05% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.64% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 25 | 13.51% |
| 2 | 1:1 | 25 | 13.51% |
| 3 | 0:1 | 20 | 10.81% |
| 4 | 0:0 | 19 | 10.27% |
| 5 | 其他 | 16 | 8.65% |
| 6 | 1:2 | 13 | 7.03% |
| 7 | 2:2 | 11 | 5.95% |
| 8 | 2:0 | 9 | 4.86% |
| 9 | 2:1 | 8 | 4.32% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.32% |
| 11 | 2:3 | 7 | 3.78% |
| 12 | 0:2 | 6 | 3.24% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.7% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.7% |
| 15 | 3:1 | 4 | 2.16% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 61 | 12.4% |
| 2 | 1:1 | 56 | 11.38% |
| 3 | 0:0 | 47 | 9.55% |
| 4 | 0:1 | 45 | 9.15% |
| 5 | 其他 | 44 | 8.94% |
| 6 | 2:0 | 36 | 7.32% |
| 7 | 1:2 | 34 | 6.91% |
| 8 | 2:1 | 34 | 6.91% |
| 9 | 2:2 | 27 | 5.49% |
| 10 | 0:2 | 24 | 4.88% |
| 11 | 3:0 | 19 | 3.86% |
| 12 | 3:1 | 16 | 3.25% |
| 13 | 2:3 | 13 | 2.64% |
| 14 | 3:2 | 12 | 2.44% |
| 15 | 0:3 | 10 | 2.03% |
| 16 | 1:3 | 10 | 2.03% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.81% |
