| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 1 | 100% |
| 2 | 0:0 | 0 | 0% |
| 3 | 3:3 | 0 | 0% |
| 4 | 3:2 | 0 | 0% |
| 5 | 3:1 | 0 | 0% |
| 6 | 3:0 | 0 | 0% |
| 7 | 2:3 | 0 | 0% |
| 8 | 2:2 | 0 | 0% |
| 9 | 2:0 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:1 | 0 | 0% |
| 14 | 1:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 13.13% |
| 2 | 1:1 | 25 | 12.63% |
| 3 | 2:1 | 19 | 9.6% |
| 4 | 0:1 | 18 | 9.09% |
| 5 | 1:2 | 14 | 7.07% |
| 6 | 1:3 | 14 | 7.07% |
| 7 | 2:2 | 13 | 6.57% |
| 8 | 1:0 | 12 | 6.06% |
| 9 | 2:0 | 10 | 5.05% |
| 10 | 3:0 | 9 | 4.55% |
| 11 | 3:1 | 9 | 4.55% |
| 12 | 0:0 | 8 | 4.04% |
| 13 | 0:2 | 7 | 3.54% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.53% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.02% |
| 16 | 3:3 | 3 | 1.52% |
| 17 | 2:3 | 2 | 1.01% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 11.62% |
| 2 | 1:1 | 22 | 11.11% |
| 3 | 0:0 | 20 | 10.1% |
| 4 | 2:1 | 19 | 9.6% |
| 5 | 1:0 | 17 | 8.59% |
| 6 | 2:2 | 14 | 7.07% |
| 7 | 0:2 | 13 | 6.57% |
| 8 | 1:2 | 12 | 6.06% |
| 9 | 3:1 | 12 | 6.06% |
| 10 | 0:1 | 11 | 5.56% |
| 11 | 2:0 | 10 | 5.05% |
| 12 | 3:0 | 7 | 3.54% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.53% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.53% |
| 15 | 2:3 | 4 | 2.02% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.01% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.01% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 49 | 12.34% |
| 2 | 1:1 | 47 | 11.84% |
| 3 | 2:1 | 39 | 9.82% |
| 4 | 0:1 | 29 | 7.3% |
| 5 | 1:0 | 29 | 7.3% |
| 6 | 0:0 | 28 | 7.05% |
| 7 | 2:2 | 27 | 6.8% |
| 8 | 1:2 | 26 | 6.55% |
| 9 | 3:1 | 21 | 5.29% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.04% |
| 11 | 2:0 | 20 | 5.04% |
| 12 | 1:3 | 19 | 4.79% |
| 13 | 3:0 | 16 | 4.03% |
| 14 | 0:3 | 10 | 2.52% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.51% |
| 16 | 3:2 | 6 | 1.51% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.26% |
