| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 28 | 14.81% |
| 2 | 2:1 | 22 | 11.64% |
| 3 | 2:0 | 21 | 11.11% |
| 4 | 1:0 | 20 | 10.58% |
| 5 | 1:2 | 17 | 8.99% |
| 6 | 0:1 | 14 | 7.41% |
| 7 | 其他 | 14 | 7.41% |
| 8 | 2:2 | 11 | 5.82% |
| 9 | 0:0 | 8 | 4.23% |
| 10 | 3:1 | 7 | 3.7% |
| 11 | 3:0 | 6 | 3.17% |
| 12 | 3:2 | 6 | 3.17% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.12% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.12% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.59% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.06% |
| 17 | 2:3 | 2 | 1.06% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 53 | 13.95% |
| 2 | 1:1 | 46 | 12.11% |
| 3 | 2:1 | 37 | 9.74% |
| 4 | 2:0 | 33 | 8.68% |
| 5 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 6 | 0:0 | 27 | 7.11% |
| 7 | 0:1 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 21 | 5.53% |
| 9 | 3:0 | 21 | 5.53% |
| 10 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 11 | 1:2 | 19 | 5% |
| 12 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 13.42% |
| 2 | 2:1 | 50 | 13.16% |
| 3 | 1:0 | 47 | 12.37% |
| 4 | 2:0 | 32 | 8.42% |
| 5 | 1:2 | 31 | 8.16% |
| 6 | 0:1 | 30 | 7.89% |
| 7 | 0:0 | 26 | 6.84% |
| 8 | 2:2 | 24 | 6.32% |
| 9 | 其他 | 22 | 5.79% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 15 | 3.95% |
| 12 | 0:2 | 14 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 7 | 1.84% |
| 14 | 0:3 | 7 | 1.84% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.53% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 125 | 13.17% |
| 2 | 1:0 | 120 | 12.64% |
| 3 | 2:1 | 109 | 11.49% |
| 4 | 2:0 | 86 | 9.06% |
| 5 | 0:1 | 70 | 7.38% |
| 6 | 1:2 | 67 | 7.06% |
| 7 | 其他 | 66 | 6.95% |
| 8 | 0:0 | 61 | 6.43% |
| 9 | 2:2 | 56 | 5.9% |
| 10 | 3:0 | 43 | 4.53% |
| 11 | 0:2 | 36 | 3.79% |
| 12 | 3:1 | 36 | 3.79% |
| 13 | 3:2 | 21 | 2.21% |
| 14 | 1:3 | 19 | 2% |
| 15 | 0:3 | 16 | 1.69% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.84% |
