北京标准时间
15,492
历年赛事统计
澳威超
2026 澳威超(正确比分统计) 196 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 13.78%
2 1:0 22 11.22%
3 2:1 18 9.18%
4 2:0 17 8.67%
5 0:1 16 8.16%
6 1:2 15 7.65%
7 1:1 13 6.63%
8 0:0 11 5.61%
9 0:2 10 5.1%
10 2:2 8 4.08%
11 3:0 8 4.08%
12 3:2 8 4.08%
13 1:3 6 3.06%
14 2:3 6 3.06%
15 3:1 5 2.55%
16 0:3 3 1.53%
17 3:3 3 1.53%
2025 澳威超(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 14.98%
2 1:1 28 11.34%
3 1:0 24 9.72%
4 0:2 18 7.29%
5 1:2 16 6.48%
6 2:0 16 6.48%
7 0:0 14 5.67%
8 2:1 14 5.67%
9 2:2 13 5.26%
10 0:1 12 4.86%
11 0:3 11 4.45%
12 3:2 10 4.05%
13 3:1 9 3.64%
14 1:3 8 3.24%
15 3:0 8 3.24%
16 2:3 6 2.43%
17 3:3 3 1.21%
2024 澳威超(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 19.92%
2 1:2 31 12.6%
3 2:1 21 8.54%
4 0:2 17 6.91%
5 3:1 16 6.5%
6 1:0 15 6.1%
7 1:1 15 6.1%
8 3:2 14 5.69%
9 2:0 13 5.28%
10 0:1 10 4.07%
11 3:0 9 3.66%
12 0:0 9 3.66%
13 2:2 8 3.25%
14 1:3 6 2.44%
15 2:3 5 2.03%
16 0:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 689 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 113 16.4%
2 1:2 62 9%
3 1:0 61 8.85%
4 1:1 56 8.13%
5 2:1 53 7.69%
6 2:0 46 6.68%
7 0:2 45 6.53%
8 0:1 38 5.52%
9 0:0 34 4.93%
10 3:2 32 4.64%
11 3:1 30 4.35%
12 2:2 29 4.21%
13 3:0 25 3.63%
14 1:3 20 2.9%
15 0:3 19 2.76%
16 2:3 17 2.47%
17 3:3 9 1.31%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额