| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 17.81% |
| 2 | 1:1 | 19 | 13.01% |
| 3 | 2:1 | 16 | 10.96% |
| 4 | 1:2 | 10 | 6.85% |
| 5 | 0:0 | 9 | 6.16% |
| 6 | 2:3 | 7 | 4.79% |
| 7 | 1:0 | 7 | 4.79% |
| 8 | 3:1 | 7 | 4.79% |
| 9 | 2:0 | 7 | 4.79% |
| 10 | 1:3 | 6 | 4.11% |
| 11 | 0:2 | 6 | 4.11% |
| 12 | 3:0 | 6 | 4.11% |
| 13 | 0:1 | 5 | 3.42% |
| 14 | 2:2 | 5 | 3.42% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.74% |
| 16 | 0:3 | 3 | 2.05% |
| 17 | 3:3 | 3 | 2.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 253 | 23.47% |
| 2 | 1:1 | 99 | 9.18% |
| 3 | 2:1 | 82 | 7.61% |
| 4 | 1:2 | 77 | 7.14% |
| 5 | 2:2 | 66 | 6.12% |
| 6 | 0:1 | 60 | 5.57% |
| 7 | 1:0 | 59 | 5.47% |
| 8 | 3:1 | 54 | 5.01% |
| 9 | 3:0 | 51 | 4.73% |
| 10 | 2:0 | 49 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 42 | 3.9% |
| 12 | 0:2 | 39 | 3.62% |
| 13 | 0:0 | 38 | 3.53% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.43% |
| 15 | 2:3 | 32 | 2.97% |
| 16 | 0:3 | 30 | 2.78% |
| 17 | 3:3 | 10 | 0.93% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 231 | 21.15% |
| 2 | 1:1 | 97 | 8.88% |
| 3 | 2:1 | 81 | 7.42% |
| 4 | 2:0 | 69 | 6.32% |
| 5 | 3:1 | 65 | 5.95% |
| 6 | 1:2 | 61 | 5.59% |
| 7 | 1:0 | 60 | 5.49% |
| 8 | 0:2 | 58 | 5.31% |
| 9 | 2:2 | 56 | 5.13% |
| 10 | 0:1 | 55 | 5.04% |
| 11 | 1:3 | 47 | 4.3% |
| 12 | 3:0 | 45 | 4.12% |
| 13 | 0:0 | 41 | 3.75% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.39% |
| 15 | 0:3 | 36 | 3.3% |
| 16 | 2:3 | 32 | 2.93% |
| 17 | 3:3 | 21 | 1.92% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 510 | 22.02% |
| 2 | 1:1 | 215 | 9.28% |
| 3 | 2:1 | 179 | 7.73% |
| 4 | 1:2 | 148 | 6.39% |
| 5 | 2:2 | 127 | 5.48% |
| 6 | 3:1 | 126 | 5.44% |
| 7 | 1:0 | 126 | 5.44% |
| 8 | 2:0 | 125 | 5.4% |
| 9 | 0:1 | 120 | 5.18% |
| 10 | 0:2 | 103 | 4.45% |
| 11 | 3:0 | 102 | 4.4% |
| 12 | 1:3 | 95 | 4.1% |
| 13 | 0:0 | 88 | 3.8% |
| 14 | 3:2 | 78 | 3.37% |
| 15 | 2:3 | 71 | 3.07% |
| 16 | 0:3 | 69 | 2.98% |
| 17 | 3:3 | 34 | 1.47% |
