北京标准时间
18,492
历年赛事统计
挪甲
2026 挪甲(正确比分统计) 18 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 27.78%
2 2:1 3 16.67%
3 2:3 2 11.11%
4 0:3 2 11.11%
5 1:3 2 11.11%
6 3:0 2 11.11%
7 0:2 1 5.56%
8 1:0 1 5.56%
9 3:3 0 0%
10 3:2 0 0%
11 3:1 0 0%
12 0:0 0 0%
13 2:2 0 0%
14 0:1 0 0%
15 1:2 0 0%
16 1:1 0 0%
17 2:0 0 0%
2025 挪甲(正确比分统计) 245 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 17.55%
2 1:1 33 13.47%
3 2:1 27 11.02%
4 2:2 18 7.35%
5 1:2 16 6.53%
6 2:0 14 5.71%
7 0:1 12 4.9%
8 3:1 11 4.49%
9 0:0 11 4.49%
10 1:0 10 4.08%
11 3:0 10 4.08%
12 0:2 9 3.67%
13 0:3 8 3.27%
14 2:3 8 3.27%
15 3:2 7 2.86%
16 1:3 6 2.45%
17 3:3 2 0.82%
2024 挪甲(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 17.81%
2 1:1 34 13.77%
3 1:0 24 9.72%
4 1:2 20 8.1%
5 0:2 14 5.67%
6 0:1 14 5.67%
7 2:1 14 5.67%
8 3:1 13 5.26%
9 2:2 11 4.45%
10 3:0 11 4.45%
11 0:0 8 3.24%
12 1:3 8 3.24%
13 2:0 8 3.24%
14 2:3 7 2.83%
15 3:2 7 2.83%
16 0:3 5 2.02%
17 3:3 5 2.02%
近期正确比分统计 510 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 92 18.04%
2 1:1 67 13.14%
3 2:1 44 8.63%
4 1:2 36 7.06%
5 1:0 35 6.86%
6 2:2 29 5.69%
7 0:1 26 5.1%
8 0:2 24 4.71%
9 3:1 24 4.71%
10 3:0 23 4.51%
11 2:0 22 4.31%
12 0:0 19 3.73%
13 2:3 17 3.33%
14 1:3 16 3.14%
15 0:3 15 2.94%
16 3:2 14 2.75%
17 3:3 7 1.37%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额