| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 8 | 18.18% |
| 2 | 1:1 | 6 | 13.64% |
| 3 | 其他 | 6 | 13.64% |
| 4 | 1:2 | 5 | 11.36% |
| 5 | 1:0 | 4 | 9.09% |
| 6 | 0:2 | 3 | 6.82% |
| 7 | 0:1 | 3 | 6.82% |
| 8 | 2:1 | 2 | 4.55% |
| 9 | 3:1 | 2 | 4.55% |
| 10 | 0:3 | 1 | 2.27% |
| 11 | 2:2 | 1 | 2.27% |
| 12 | 2:3 | 1 | 2.27% |
| 13 | 3:0 | 1 | 2.27% |
| 14 | 2:0 | 1 | 2.27% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 20 | 11.11% |
| 2 | 2:1 | 19 | 10.56% |
| 3 | 1:1 | 16 | 8.89% |
| 4 | 其他 | 15 | 8.33% |
| 5 | 2:2 | 13 | 7.22% |
| 6 | 0:0 | 13 | 7.22% |
| 7 | 1:0 | 13 | 7.22% |
| 8 | 0:2 | 12 | 6.67% |
| 9 | 2:0 | 12 | 6.67% |
| 10 | 1:2 | 10 | 5.56% |
| 11 | 3:0 | 9 | 5% |
| 12 | 3:1 | 9 | 5% |
| 13 | 1:3 | 8 | 4.44% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.22% |
| 15 | 2:3 | 3 | 1.67% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.11% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 28 | 15.56% |
| 2 | 0:0 | 23 | 12.78% |
| 3 | 2:1 | 17 | 9.44% |
| 4 | 1:1 | 15 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 15 | 8.33% |
| 6 | 其他 | 13 | 7.22% |
| 7 | 2:0 | 10 | 5.56% |
| 8 | 0:2 | 9 | 5% |
| 9 | 2:2 | 9 | 5% |
| 10 | 0:3 | 7 | 3.89% |
| 11 | 3:1 | 7 | 3.89% |
| 12 | 1:2 | 6 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 6 | 3.33% |
| 14 | 3:0 | 5 | 2.78% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.22% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.67% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 51 | 12.62% |
| 2 | 0:0 | 44 | 10.89% |
| 3 | 2:1 | 38 | 9.41% |
| 4 | 1:1 | 37 | 9.16% |
| 5 | 其他 | 34 | 8.42% |
| 6 | 1:0 | 32 | 7.92% |
| 7 | 0:2 | 24 | 5.94% |
| 8 | 2:2 | 23 | 5.69% |
| 9 | 2:0 | 23 | 5.69% |
| 10 | 1:2 | 21 | 5.2% |
| 11 | 3:1 | 18 | 4.46% |
| 12 | 3:0 | 15 | 3.71% |
| 13 | 1:3 | 14 | 3.47% |
| 14 | 0:3 | 12 | 2.97% |
| 15 | 2:3 | 7 | 1.73% |
| 16 | 3:2 | 6 | 1.49% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.24% |
