| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 20 | 16.81% |
| 2 | 其他 | 15 | 12.61% |
| 3 | 1:0 | 14 | 11.76% |
| 4 | 1:1 | 12 | 10.08% |
| 5 | 2:0 | 12 | 10.08% |
| 6 | 2:2 | 10 | 8.4% |
| 7 | 0:1 | 9 | 7.56% |
| 8 | 0:0 | 8 | 6.72% |
| 9 | 1:2 | 7 | 5.88% |
| 10 | 0:2 | 4 | 3.36% |
| 11 | 0:3 | 3 | 2.52% |
| 12 | 3:1 | 3 | 2.52% |
| 13 | 3:0 | 1 | 0.84% |
| 14 | 3:2 | 1 | 0.84% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 21 | 11.29% |
| 2 | 0:1 | 20 | 10.75% |
| 3 | 其他 | 19 | 10.22% |
| 4 | 1:0 | 16 | 8.6% |
| 5 | 2:1 | 16 | 8.6% |
| 6 | 3:1 | 12 | 6.45% |
| 7 | 1:2 | 12 | 6.45% |
| 8 | 3:2 | 11 | 5.91% |
| 9 | 2:0 | 11 | 5.91% |
| 10 | 2:2 | 10 | 5.38% |
| 11 | 0:0 | 10 | 5.38% |
| 12 | 0:2 | 9 | 4.84% |
| 13 | 3:0 | 6 | 3.23% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.69% |
| 15 | 1:3 | 4 | 2.15% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 26 | 13.98% |
| 2 | 1:0 | 23 | 12.37% |
| 3 | 2:0 | 21 | 11.29% |
| 4 | 1:2 | 18 | 9.68% |
| 5 | 2:2 | 14 | 7.53% |
| 6 | 0:1 | 14 | 7.53% |
| 7 | 其他 | 12 | 6.45% |
| 8 | 2:1 | 11 | 5.91% |
| 9 | 0:0 | 10 | 5.38% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.3% |
| 11 | 3:3 | 6 | 3.23% |
| 12 | 1:3 | 5 | 2.69% |
| 13 | 0:2 | 4 | 2.15% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.15% |
| 15 | 3:1 | 4 | 2.15% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.61% |
| 17 | 3:2 | 3 | 1.61% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 59 | 12.02% |
| 2 | 1:0 | 53 | 10.79% |
| 3 | 2:1 | 47 | 9.57% |
| 4 | 其他 | 46 | 9.37% |
| 5 | 2:0 | 44 | 8.96% |
| 6 | 0:1 | 43 | 8.76% |
| 7 | 1:2 | 37 | 7.54% |
| 8 | 2:2 | 34 | 6.92% |
| 9 | 0:0 | 28 | 5.7% |
| 10 | 3:1 | 19 | 3.87% |
| 11 | 0:2 | 17 | 3.46% |
| 12 | 3:0 | 15 | 3.05% |
| 13 | 3:2 | 15 | 3.05% |
| 14 | 0:3 | 11 | 2.24% |
| 15 | 1:3 | 9 | 1.83% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.43% |
