| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 15 | 15.31% |
| 2 | 1:1 | 12 | 12.24% |
| 3 | 2:1 | 10 | 10.2% |
| 4 | 0:1 | 7 | 7.14% |
| 5 | 0:2 | 7 | 7.14% |
| 6 | 3:1 | 7 | 7.14% |
| 7 | 0:0 | 6 | 6.12% |
| 8 | 1:2 | 6 | 6.12% |
| 9 | 1:0 | 5 | 5.1% |
| 10 | 3:0 | 5 | 5.1% |
| 11 | 1:3 | 4 | 4.08% |
| 12 | 2:2 | 4 | 4.08% |
| 13 | 3:2 | 4 | 4.08% |
| 14 | 2:3 | 3 | 3.06% |
| 15 | 2:0 | 2 | 2.04% |
| 16 | 0:3 | 1 | 1.02% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 53 | 17.38% |
| 2 | 1:1 | 28 | 9.18% |
| 3 | 1:2 | 28 | 9.18% |
| 4 | 2:1 | 25 | 8.2% |
| 5 | 0:2 | 23 | 7.54% |
| 6 | 1:0 | 22 | 7.21% |
| 7 | 2:2 | 18 | 5.9% |
| 8 | 0:1 | 17 | 5.57% |
| 9 | 2:0 | 15 | 4.92% |
| 10 | 3:0 | 13 | 4.26% |
| 11 | 3:1 | 13 | 4.26% |
| 12 | 1:3 | 12 | 3.93% |
| 13 | 3:2 | 11 | 3.61% |
| 14 | 0:0 | 10 | 3.28% |
| 15 | 0:3 | 7 | 2.3% |
| 16 | 2:3 | 7 | 2.3% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.98% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 49 | 16.07% |
| 2 | 1:0 | 29 | 9.51% |
| 3 | 1:1 | 28 | 9.18% |
| 4 | 0:1 | 27 | 8.85% |
| 5 | 2:1 | 24 | 7.87% |
| 6 | 2:0 | 21 | 6.89% |
| 7 | 0:0 | 20 | 6.56% |
| 8 | 1:2 | 18 | 5.9% |
| 9 | 0:2 | 17 | 5.57% |
| 10 | 3:0 | 16 | 5.25% |
| 11 | 3:2 | 11 | 3.61% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.28% |
| 13 | 0:3 | 9 | 2.95% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.62% |
| 15 | 2:2 | 8 | 2.62% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.64% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 117 | 16.53% |
| 2 | 1:1 | 68 | 9.6% |
| 3 | 2:1 | 59 | 8.33% |
| 4 | 1:0 | 56 | 7.91% |
| 5 | 1:2 | 52 | 7.34% |
| 6 | 0:1 | 51 | 7.2% |
| 7 | 0:2 | 47 | 6.64% |
| 8 | 2:0 | 38 | 5.37% |
| 9 | 0:0 | 36 | 5.08% |
| 10 | 3:0 | 34 | 4.8% |
| 11 | 2:2 | 30 | 4.24% |
| 12 | 3:1 | 30 | 4.24% |
| 13 | 3:2 | 26 | 3.67% |
| 14 | 1:3 | 24 | 3.39% |
| 15 | 0:3 | 17 | 2.4% |
| 16 | 2:3 | 15 | 2.12% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.13% |
