北京标准时间
18,509
历年赛事统计
挪乙
2026 挪乙(正确比分统计) 39 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 5 12.82%
2 2:1 5 12.82%
3 1:0 4 10.26%
4 2:2 4 10.26%
5 其他 3 7.69%
6 0:1 3 7.69%
7 0:2 3 7.69%
8 2:3 2 5.13%
9 0:0 2 5.13%
10 1:3 2 5.13%
11 1:1 2 5.13%
12 0:3 2 5.13%
13 3:1 1 2.56%
14 2:0 1 2.56%
15 3:0 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 80 21.86%
2 2:1 42 11.48%
3 1:1 37 10.11%
4 1:2 29 7.92%
5 2:0 24 6.56%
6 2:2 22 6.01%
7 1:0 19 5.19%
8 0:2 18 4.92%
9 3:1 15 4.1%
10 0:1 13 3.55%
11 3:2 13 3.55%
12 2:3 12 3.28%
13 3:0 11 3.01%
14 0:0 10 2.73%
15 1:3 8 2.19%
16 3:3 7 1.91%
17 0:3 6 1.64%
2024 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 20.77%
2 2:1 34 9.29%
3 3:1 25 6.83%
4 0:1 24 6.56%
5 1:1 22 6.01%
6 1:2 22 6.01%
7 2:2 20 5.46%
8 0:2 19 5.19%
9 3:0 18 4.92%
10 2:0 18 4.92%
11 1:0 18 4.92%
12 0:0 17 4.64%
13 2:3 15 4.1%
14 1:3 12 3.28%
15 3:2 12 3.28%
16 0:3 10 2.73%
17 3:3 4 1.09%
近期正确比分统计 771 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 159 20.62%
2 2:1 81 10.51%
3 1:1 61 7.91%
4 1:2 56 7.26%
5 2:2 46 5.97%
6 2:0 43 5.58%
7 1:0 41 5.32%
8 3:1 41 5.32%
9 0:1 40 5.19%
10 0:2 40 5.19%
11 2:3 29 3.76%
12 3:0 29 3.76%
13 0:0 29 3.76%
14 3:2 25 3.24%
15 1:3 22 2.85%
16 0:3 18 2.33%
17 3:3 11 1.43%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额