北京标准时间
15,495
历年赛事统计
保乙
2026 保乙(正确比分统计) 1 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 1 100%
2 0:0 0 0%
3 3:3 0 0%
4 3:2 0 0%
5 3:1 0 0%
6 3:0 0 0%
7 2:3 0 0%
8 2:2 0 0%
9 2:0 0 0%
10 0:1 0 0%
11 1:3 0 0%
12 1:2 0 0%
13 1:1 0 0%
14 1:0 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2025-2026 保乙(正确比分统计) 272 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 12.13%
2 0:1 29 10.66%
3 0:0 28 10.29%
4 其他 28 10.29%
5 1:0 25 9.19%
6 2:0 20 7.35%
7 2:1 18 6.62%
8 1:2 14 5.15%
9 3:0 13 4.78%
10 0:2 12 4.41%
11 3:1 12 4.41%
12 2:2 10 3.68%
13 0:3 9 3.31%
14 1:3 8 2.94%
15 3:2 8 2.94%
16 3:3 3 1.1%
17 2:3 2 0.74%
2024-2025 保乙(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 49 12.89%
2 2:0 48 12.63%
3 1:0 46 12.11%
4 其他 42 11.05%
5 1:1 38 10%
6 0:1 32 8.42%
7 0:2 24 6.32%
8 2:1 21 5.53%
9 1:2 20 5.26%
10 2:2 13 3.42%
11 3:0 13 3.42%
12 0:3 8 2.11%
13 3:1 8 2.11%
14 3:2 7 1.84%
15 1:3 6 1.58%
16 2:3 4 1.05%
17 3:3 1 0.26%
近期正确比分统计 653 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 77 11.79%
2 1:0 71 10.87%
3 1:1 71 10.87%
4 其他 70 10.72%
5 2:0 68 10.41%
6 0:1 61 9.34%
7 2:1 40 6.13%
8 0:2 36 5.51%
9 1:2 34 5.21%
10 3:0 26 3.98%
11 2:2 23 3.52%
12 3:1 20 3.06%
13 0:3 17 2.6%
14 3:2 15 2.3%
15 1:3 14 2.14%
16 2:3 6 0.92%
17 3:3 4 0.61%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额